Опис, короткі характеристики
|
|||||
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість, кВт · год | 5,12 кВт/год |
| Номінальна ємність, АH | 100 |
| Діапазон робочої напруги | 44-57,6 В |
| Номінальна напруга, | 51.2 |
| Напруга відсічення розряду, | ~44 В |
| Номінальна довготривала потужність батареї, кВт | 5,12 кВт |
| Максимальна потужність батареї, кВт | 7 кВт |
| Максимальний струм заряду, А | 100 |
| Рекомендований струм розряду, А | 100 |
| Струм відключення (макс.), А | 150 |
| Діапазон температур заряду, ºС | Від 0 до +55 |
| Діапазон температур розряду, ºС | Від -20 до +55 |
| Рекомендована температура зберігання, ºС | Від 0 до +55 |
| Кількість циклів | До 6000 циклів за 80% DoD |
| Розміри (ДxШxВ), мм | 404 × 547 × 140 мм |
| Маса | 44 кг |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок