Опис, короткі характеристики
|
|||||
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість, кВт · год | 16 кВт/год |
| Номінальна ємність, АH | 314 |
|
Діапазон робочої напруги |
44.8–57.6 |
| Номінальна напруга, | 51.2 |
| Напруга відсічення розряду, | 44.8 |
| Номінальна довготривала потужність батареї, кВт | 16 |
| Максимальна потужність батареї, кВт | 18 |
| Максимальний струм заряду, А | 160 |
| Рекомендований струм розряду, А | 160 |
| Струм відключення (макс.), А | 280 |
| Діапазон температур заряду, ºС | Від 0 до +50 |
| Діапазон температур розряду, ºС | Від -20 до +55 |
| Рекомендована температура зберігання, ºС | Від 0 до +55 |
| Кількість циклів | До 6000 циклів за 80% DoD |
| Розміри (ДxШxВ), мм | 400 × 708 × 233 |
| Маса | ~109 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок