Опис, короткі характеристики
|
Кондиціонери Hoapp серії Sky Pro Inverter, новинка 2025! Моделі даної серії підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі. Новинка працює на охолодження та обігрів, а також має широкий діапазон функціональних можливостей:
Модель внутрішнього блоку | HSZ-HX28VAW | |
---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HMZ-HX28VA | |
Продуктивність / Холод | Вт | 2600(800-3100) |
Продуктивність / Обігрів | Вт | 2800 (800-3300) |
Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 |
Споживна потужність / Охолодження | Вт | 300-1200 |
Споживна потужність / Обігрів | Вт | 300-1200 |
Споживана потужність макс. | Вт | 1200 |
Максимальний робочий струм | A | 5.3 |
EER | Вт/Вт | 2.60 |
COP | Вт/Вт | 3.3 |
SEER | 6.10 | |
SCOP (Середнє/Тепліше/Холодніше) | 5.10 | |
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A++/A+ | |
Внутрішній блок | HSK-HA28VAW | |
Діапазон робочих температур/Охолодження | -15-50℃ | |
Діапазон робочих температур/Обігрів | °C | -20-24℃ |
Витрата повітря | м3/год | 500/470 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 38/33/27/19 |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 705*265*193 |
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В) | 772*325*263 | |
Вага нетто | кг | 6.7 |
Вага брутто | кг | 8.5 |
Зовнішній блок | HMZ-HX28VA | |
Тип компресора | RECHI | |
Витрата повітря | м3/год | 1500 |
Рівень звукового тиску (макс. охол./обігр. | дБ (A) | 51 |
Холодоагент | R32 | |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 660*245*463 |
Габарити в упаковці (Д×Ш×В) | мм | 767*314*516 |
Вес нетто | кг | 19.2 |
Вес брутто | кг | 21.5 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0,46 |
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 5 |
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу | г/м.п | 20 |
Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/ мм | 1/4"/6 |
Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Максимальна довжина магістралей | м | 20 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок