Описание, краткие характеристики
|
|||||
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость, кВт·ч | 5,12 кВт/ч |
| Номинальная ёмкость, АH | 100 |
| Диапазон рабочего напряжения | 44–57,6 В |
| Номинальное напряжение, В | 51.2 |
| Напряжение отсечки разряда, В | ~44 В |
| Номинальная долговременная мощность батареи, кВт | 5,12 кВт |
| Максимальная мощность батареи, кВт | 7 кВт |
| Максимальный ток заряда, А | 100 |
| Рекомендуемый ток разряда, А | 100 |
| Ток отключения (макс.), А | 150 |
| Диапазон температур заряда, ºС | От 0 до +55 |
| Диапазон температур разряда, ºС | От -20 до +55 |
| Рекомендуемая температура хранения, ºС | От 0 до +55 |
| Количество циклов | До 6000 циклов при 80% DoD |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 404 × 547 × 140 мм |
| Масса | 44 кг |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок