Опис, короткі характеристики
|
|||||
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість, кВт · год | 5.12 |
| Номінальна ємність, АH | 100 |
| Діапазон робочої напруги | 45-57,5 |
| Номінальна напруга, | 51.2 |
| Напруга відсічення розряду, | 45 |
| Номінальна довготривала потужність батареї, кВт | 2.56 |
| Максимальна потужність батареї, кВт | 6.4 |
| Максимальний струм заряду, А | 125 |
| Рекомендований струм розряду, А | 50 |
| Струм відключення (макс.), А | 125 |
| Діапазон температур заряду, ºС | Від 0 до +50 |
| Діапазон температур розряду, ºС | Від -20 до +55 |
| Рекомендована температура зберігання, ºС | Від 0 до +55 |
| Кількість циклів | До 6000 циклів за 80% DoD |
| Розміри (ДxШxВ), мм | 570 x 440 x 133 |
| Маса | 44 кг |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок