Описание, краткие характеристики
|
|||||
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость, кВт/ч | 16 кВт·ч |
| Номинальная ёмкость, АH | 314 |
|
Диапазон рабочего напряжения |
44.8–57.6 |
| Номинальное напряжение, В | 51.2 |
| Напряжение отсечки разряда, В | 44.8 |
| Номинальная долговременная мощность батареи, кВт | 16 |
| Максимальная мощность батареи, кВт | 18 |
| Максимальный ток заряда, А | 160 |
| Рекомендуемый ток разряда, А | 160 |
| Ток отключения (макс.), А | 280 |
| Диапазон температур заряда, ºС | От 0 до +50 |
| Диапазон температур разряда, ºС | От -20 до +55 |
| Рекомендуемая температура хранения, ºС | От 0 до +55 |
| Количество циклов | До 6000 циклов при 80% DoD |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 400 × 708 × 233 |
| Масса | ~109 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок