Описание, краткие характеристики
|
|||||
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Емкость, кВт/ч | 5.12 |
| Номинальная ёмкость, АH | 100 |
| Диапазон рабочего напряжения | 45–57,5 |
| Номинальное напряжение, В | 51.2 |
| Напряжение отсечки разряда, В | 45 |
| Номинальная долговременная мощность батареи, кВт | 2.56 |
| Максимальная мощность батареи, кВт | 6.4 |
| Максимальный ток заряда, А | 125 |
| Рекомендуемый ток разряда, А | 50 |
| Ток отключения (макс.), А | 125 |
| Диапазон температур заряда, ºС | От 0 до +50 |
| Диапазон температур разряда, ºС | От -20 до +55 |
| Рекомендуемая температура хранения, ºС | От 0 до +55 |
| Количество циклов | До 6000 циклов при 80% DoD |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 570 x 440 x 133 |
| Масса | 44 кг |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок