Описание, краткие характеристики
|
|||||||||
| Характеристики | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | |||
| LUNA Duo-tec +1.24 | LUNA Duo-tec +1.28 | |||
|
кВт | – | – | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 | 28 | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26.1 | 30.5 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С |
кВт
|
3.4 | 4 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3.7 | 4.3 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | – | – | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24.7 | 28.9 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 4.1 | 4.8 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97.6 | 97.6 | |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107.5 | 107.3 | |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107.6 | 107.6 | |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 8/0,8 | 10/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | – | – | |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | – | – | |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | – | – | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | – | – | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | – | – | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | |
| Класс энергоэффективности отопления / ГВС | А / – | А / – | ||
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 85/230 | 99/230 | |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 | 763 | |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 345 | 345 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 | 36/39 | |
| Упаковочные размеры | см | 90x39x54 | 90x39x54 | |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок