Опис, короткі характеристики
|
|||||||||
| Характеристики | ТІЛЬКИ ОПАЛЕННЯ | |||
| LUNA Duo-tec +1.24 | LUNA Duo-tec +1.28 | |||
|
кВт | - | - | |
| Макс. поліз. теплий. потужність опалення: в режимі 80/60°С | кВт | 24 | 28 | |
| Макс. поліз. теплий. потужність опалення: в режимі 50/30°С | кВт | 26.1 | 30.5 | |
| мін. поліз. теплий. потужність опалення: в режимі 80/60°С |
кВт
|
3.4 | 4 | |
| мін. поліз. теплий. потужність опалення: в режимі 50/30°С | кВт | 3.7 | 4.3 | |
| Макс. споживана теплова потужність по ГВП | кВт | - | - | |
| Макс. споживана теплова потужність з опалення | кВт | 24.7 | 28.9 | |
| мін. споживана теплова потужність | кВт | 4.1 | 4.8 | |
| Макс. витрата природного/зрідженого газу | м/год (кг/год) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | |
| Продуктивність (ККД): у режимі 75/60°С | % | 97.6 | 97.6 | |
| Продуктивність (ККД): у режимі 50/30°С | % | 107.5 | 107.3 | |
| Макс. продуктивність (ККД) при навантаженні 30% | % | 107.6 | 107.6 | |
| Місткість/тиск заповнення розшир. бака | л/бар | 8/0,8 | 10/0,8 | |
| Діапазон регулювання темп. у контурі ГВП | °С | - | - | |
| Продуктивність гарячої води при t=25°С | л/хв | - | - | |
| Продуктивність гарячої води при t=35°С | л/хв | - | - | |
| мін. витрата води в контурі ГВП | л/хв | - | - | |
| Макс./хв. тиск у контурі ГВП | бар | - | - | |
| Діаметр димовідведення. труб (коакс./роздільних) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | |
| Клас енергоефективності опалення / ГВП | А/- | А/- | ||
| Номінальний вхідний тиск природного газу | мбар | 13-20 | 13-20 | |
| Електрична потужність/напруга | Вт/В | 85/230 | 99/230 | |
| Габаритні розміри: висота | мм | 763 | 763 | |
| Габаритні розміри: ширина | мм | 450 | 450 | |
| Габаритні розміри: глибина | мм | 345 | 345 | |
| Вага НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 | 36/39 | |
| Пакувальні розміри | см | 90x39x54 | 90x39x54 | |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок