Описание, краткие характеристики
|
Кондиционеры Hoapp серии Sky Pro Inverter, новинка 2025 года! Модели данной серии подойдут к интерьерам в современном стиле. Новинка работает на охлаждение и обогрев, а также имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
Модель внутреннего блока | HSZ-HX55VAW | |
---|---|---|
Модель внешнего блока | HMZ-HX55VA | |
Производительность / Холод | Вт | 4800(1300-5400) |
Производительность / Обогрев | Вт | 4800(1300-5400) |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 |
Потребляемая мощность / Охлаждение | Вт | 400-1900 |
Потребляемая мощность / Обогрев | Вт | 400-1900 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 1900 |
Максимальный рабочий ток | A | 8.6 |
EER | Вт/Вт | 2.81 |
COP | Вт/Вт | 3.60 |
SEER | 6:30 | |
SCOP (среднее/теплее/холоднее) | 5:10 | |
Класс энергопотребления Охлаждение/Обогрев | A++/A+ | |
Внутренний блок | HSK-HA55VAW | |
Диапазон рабочих температур/охлаждение | -15-43℃ | |
Диапазон рабочих температур/Обогрев | °C | -20-24℃ |
Расход воздуха | м3/час | 730/730 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 44/40/35/28 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 875*212*304 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | 945*390*296 | |
Вес нетто | кг | 10.0 |
Вес брутто | кг | 12.0 |
Наружный блок | HMZ-HX55VA | |
Тип компрессора | RECHI | |
Расход воздуха | м3/час | 2200 |
Уровень звукового давления (макс. охл./обогр. | дБ (A) | 54 |
Хладагент | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 800/280/553 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | мм | 902/375/614 |
Вес нетто | кг | 29.2 |
Вес брутто | кг | 32.1 |
Заправка хладагентом | кг | 0,78 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/мм | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/мм | 1/2"/12 |
Максимальный перепад высот | м | 15 |
Максимальная длина магистралей | м | 20 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок