Описание, краткие характеристики
|
Кондиционеры Hoapp серии Sky Pro Inverter, новинка 2025 года! Модели данной серии подойдут к интерьерам в современном стиле. Новинка работает на охлаждение и обогрев, а также имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
Модель внутреннего блока | HSZ-HX67VAW | |
---|---|---|
Модель внешнего блока | HMZ-HX67VA | |
Производительность / Холод | Вт | 6200(1300-7400) |
Производительность / Обогрев | Вт | 6300(1400-7500) |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 |
Потребляемая мощность / Охлаждение | Вт | 400-2200 |
Потребляемая мощность / Обогрев | Вт | 600-2300 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 2300 |
Максимальный рабочий ток | A | 10.5 |
EER | Вт/Вт | 3.10 |
COP | Вт/Вт | 3.61 |
SEER | 6.70 | |
SCOP (среднее/теплее/холоднее) | 5:10 | |
Класс энергопотребления Охлаждение/Обогрев | A++/A+ | |
Внутренний блок | HSK-HA67VAW | |
Диапазон рабочих температур/охлаждение | -15-43℃ | |
Диапазон рабочих температур/Обогрев | °C | -20-24℃ |
Расход воздуха | м3/час | 1100/1000 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 47/45/37/29 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 975*222*318 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | 1050*397*301 | |
Вес нетто | кг | 11.6 |
Вес брутто | кг | 14.4 |
Наружный блок | HMZ-HX67VA | |
Тип компрессора | RECHI | |
Расход воздуха | м3/час | 2500/2500 |
Уровень звукового давления (макс. охл./обогр. | дБ (A) | 57 |
Хладагент | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 800/280/553 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | мм | 902/375/614 |
Вес нетто | кг | 32.7 |
Вес брутто | кг | 36.5 |
Заправка хладагентом | кг | 0,9 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/мм | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/мм | 1/2"/12 |
Максимальный перепад высот | м | 15 |
Максимальная длина магистралей | м | 25 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок