Опис, короткі характеристики
|
Кондиціонери Hoapp серії Sky Pro Inverter, новинка 2025! Моделі даної серії підійдуть до інтер’єрів в сучасному стилі. Новинка працює на охолодження та обігрів, а також має широкий діапазон функціональних можливостей:
Модель внутрішнього блоку | HSZ-HX55VAW | |
---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HMZ-HX55VA | |
Продуктивність / Холод | Вт | 4800(1300-5400) |
Продуктивність / Обігрів | Вт | 4800(1300-5400) |
Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 |
Споживна потужність / Охолодження | Вт | 400-1900 |
Споживна потужність / Обігрів | Вт | 400-1900 |
Споживана потужність макс. | Вт | 1900 |
Максимальний робочий струм | A | 8.6 |
EER | Вт/Вт | 2.81 |
COP | Вт/Вт | 3.60 |
SEER | 6.30 | |
SCOP (Середнє/Тепліше/Холодніше) | 5.10 | |
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A++/A+ | |
Внутрішній блок | HSK-HA55VAW | |
Діапазон робочих температур/Охолодження | -15-43℃ | |
Діапазон робочих температур/Обігрів | °C | -20-24℃ |
Витрата повітря | м3/год | 730/730 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 44/40/35/28 |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 875*212*304 |
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В) | 945*390*296 | |
Вага нетто | кг | 10.0 |
Вага брутто | кг | 12.0 |
Зовнішній блок | HMZ-HX55VA | |
Тип компресора | RECHI | |
Витрата повітря | м3/год | 2200 |
Рівень звукового тиску (макс. охол./обігр. | дБ (A) | 54 |
Холодоагент | R32 | |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 800/280/553 |
Габарити в упаковці (Д×Ш×В) | мм | 902/375/614 |
Вес нетто | кг | 29.2 |
Вес брутто | кг | 32.1 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0,78 |
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 7 |
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу | г/м.п | 20 |
Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/ мм | 1/4"/6 |
Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/ мм | 1/2"/12 |
Максимальний перепад висот | м | 15 |
Максимальна довжина магістралей | м | 20 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок