Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||
| Производительность рабочая/максимальная, м3/ч | 1,5/2,0 |
| Объем фильтровального материала, л | 25 |
| Ресурс, м3 (при твердости 5 мг-экв/л) | 5,0 |
| Расход соли на регенерацию, кг | 2,5...4,0 |
| Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3 | 0,25 |
| Продолжительность регенерации, мин | 80…110 |
| Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5 |
| рабочее давление, бар | 2…6 |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |
| Энергопотребление, Вт | 30 |
| Диаметр подключения трубопровода | 1" |
| Вес, кг | 30 |
| Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см | 113 х 35 х 52 |
| Тип фильтра | Смягчение воды Ecosoft FU |
| Проблема | Соли твердости, накипь, известняковый налет |
| Применение | Квартира, коттедж, дача |
| Фильтровальный материал | ионообменная смола |
| Тип корпуса | кабинет |
| Твердость, мг-экв/л | 0,2 |
| Содержание железа, мг/л | 0,05 |
| Содержимое мангана, мг/л | 5 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 100 |
| Необходимый уровень очистки от механических примесей, мкм. | +4…+30 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок