Описание, краткие характеристики
|
Технические характеристики:
Производительность рабочая/максимальная, м3/ч | 0,8/1,0 |
Объем фильтровального материала, л | 12 |
Ресурс, м3 (при твердости 5 мг-экв/л) | 2,4 |
Расход соли на регенерацию, кг | 1,2-1,9 |
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3 | 0,12 |
Продолжительность регенерации, мин | 80…110 |
Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5 |
рабочее давление, бар | 2…6 |
Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Энергопотребление, Вт | 30 |
Диаметр подключения трубопровода | 1" |
Вес, кг | 25 |
Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см | 70 х 35 х 52 |
Тип фильтра | Смягчение воды Ecosoft FU |
Проблема | Соли твердости, накипь, известняковый налет |
Применение | Квартира, коттедж, дача |
Фильтровальный материал | ионообменная смола |
Тип корпуса | кабинет |
Жёсткость, мг-экв/л | 15 |
Содержание железа, мг/л | 0,2 |
Содержание марганца, мг/л | 0,05 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5 |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Температура исходной воды, °C | +4…+30 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок