Описание, краткие характеристики
|
Кондиционеры Hoapp серии Sky Pro Inverter, новинка 2025 года! Модели данной серии подойдут к интерьерам в современном стиле. Новинка работает на охлаждение и обогрев, а также имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
Модель внутреннего блока | HSZ-HX38VAW | |
---|---|---|
Модель внешнего блока | HMZ-HX38VA | |
Производительность / Холод | Вт | 3200(800-3500) |
Производительность / Обогрев | Вт | 3600 (800-3900) |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 |
Потребляемая мощность / Охлаждение | Вт | 300-1500 |
Потребляемая мощность / Обогрев | Вт | 300-1500 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 1500 |
Максимальный рабочий ток | A | 6.5 |
EER | Вт/Вт | 2.50 |
COP | Вт/Вт | 3.4 |
SEER | 6:10 | |
SCOP (среднее/теплее/холоднее) | 5:10 | |
Класс энергопотребления Охлаждение/Обогрев | A++/A+ | |
Внутренний блок | HSK-HA38VAW | |
Диапазон рабочих температур/охлаждение | -15-50℃ | |
Диапазон рабочих температур/Обогрев | °C | -20-24℃ |
Расход воздуха | м3/час | 550/500 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 39/35/31/20 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 705*265*193 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | 772*325*263 | |
Вес нетто | кг | 6.7 |
Вес брутто | кг | 8.5 |
Наружный блок | HMZ-HX38VA | |
Тип компрессора | RECHI | |
Расход воздуха | м3/час | 2100 |
Уровень звукового давления (макс. охл./обогр. | дБ (A) | 52 |
Хладагент | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 700*245*544 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | мм | 819*320*592 |
Вес нетто | кг | 22 |
Вес брутто | кг | 24.2 |
Заправка хладагентом | кг | 0,49 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 5 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/мм | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/мм | 3/8"/9,5 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Максимальная длина магистралей | м | 20 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок