Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
Кондиционеры Hoapp серии Balance, новинка 2025! Это идеальное решение для всех, кто ищет функциональность в сочетании с эффективностью. Новинка имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
| Модель внутреннего блока | HSC-HA22VA | |
|---|---|---|
| Модель наружного блока | HMC-HA22VA | |
| Продуктивность / Холод | Вт | 2050 |
| Продуктивность / Нагрев | Вт | 2050 |
| Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 |
| Потребляемая мощность/ Холод | Вт | 785 |
| Потребляемая мощность/ Нагрев | Вт | 635 |
| Потребляемая мощность макс. | Вт | 1050 |
| Текуший ток | А | 4.6 |
| Номинальный ток (режим охлаждения) | A | 3.4 |
| Номинальный ток (режим нагрев) | A | 2.8 |
| EER | Вт/Вт | 2.61 |
| COP | Вт/Вт | 3.22 |
| Класс энергопотребления Холод/Нагрев | D/C | |
| Внутренний блок | HSC-HA22VA | |
| Диапазон рабочих температур/Холод | °C | 18-43°C |
| Диапазон рабочих температур/Нагрев | °C | _ 7- 24 °C |
| Расход воздуха | м3/год | 400 |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 37/34/31/22 |
| Габариты (Ш×В×Г) | мм | 700*190*265 |
| Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | 772*325*263 | |
| Вес нетто | кг | 7.2 |
| Вес брутто | кг | 8.5 |
| Наружный блок | HMC-HA22VA | |
| Тип компрессора | QingAn | |
| Расход воздуха | м3/год | |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 51 |
| Хладагент | R32 | |
| Габариты (Ш×В×Г) | мм | 660*245*463 |
| Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 767*314*516 |
| Вес нетто | кг | 20.9 |
| Вес брутто | кг | 22.4 |
| Заправка хлодоагентом | кг | 0.29 |
| Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 |
| Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
| Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/ мм | 1/4"/6 |
| Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 |
| Максимальный перепад висот | м | 10 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок