Описание, краткие характеристики
|
Кондиционеры Hoapp серии Balance, новинка 2025! Это идеальное решение для всех, кто ищет функциональность в сочетании с эффективностью. Новинка имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
Модель внутреннего блока | HSC-HA38VA | |
---|---|---|
Модель наружного блока | HMC-HA38VA | |
Продуктивность / Холод | Вт | 3200 |
Продуктивность / Нагрев | Вт | 3200 |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 |
Потребляемая мощность/ Холод | Вт | 1225 |
Потребляемая мощность/ Нагрев | Вт | 995 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 1770 |
Текуший ток | А | 7.69 |
Номинальный ток (режим охлаждения) | A | 5.3 |
Номинальный ток (режим нагрев) | A | 4.3 |
EER | Вт/Вт | 2.61 |
COP | Вт/Вт | 3.21 |
Класс энергопотребления Холод/Нагрев | D/C | |
Внутренний блок | HSC-HA38VA | |
Диапазон рабочих температур/Холод | °C | 18-43°C |
Диапазон рабочих температур/Нагрев | °C | _ 7- 24 °C |
Расход воздуха | м3/год | 600 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 39/36/33/27 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 805*200*290 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | 874*363*270 | |
Вес нетто | кг | 8.7 |
Вес брутто | кг | 10.9 |
Наружный блок | HMC-HA38VA | |
Тип компрессора | QingAn | |
Расход воздуха | м3/год | |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 51 |
Хладагент | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 660*245*464 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 767*314*517 |
Вес нетто | кг | 24.1 |
Вес брутто | кг | 25.6 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0.6 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/ мм | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 |
Максимальный перепад висот | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок