Опис, короткі характеристики
|
Модель внутрішнього блоку | HSC-HA22VA | |
---|---|---|
Модель зовнішнього блоку | HMC-HA22VA | |
Продуктивність / Холод | Вт | 2050 |
Продуктивність / Нагрів | Вт | 2050 |
Напруга живлення | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 |
Потужність / Холод | Вт | 785 |
Потужність / Нагрів | Вт | 635 |
Потужність макс. | Вт | 1050 |
Поточний струм | А | 4.6 |
Номінальний струм (режим охолодження) | A | 3.4 |
Номінальний струм (режим нагрівання) | A | 2.8 |
EER | Вт/Вт | 2.61 |
COP | Вт/Вт | 3.22 |
Клас енергоспоживання Холод/Нагрівання | D/C | |
Внутрішній блок | HSC-HA22VA | |
Діапазон робочих температур/холод | °C | 18-43°C |
Діапазон робочих температур/Нагрів | °C | _ 7- 24 °C |
Витрата повітря | м3/рік | 400 |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 37/34/31/22 |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 700*190*265 |
Габарити в упаковці (Г×Ш×В) | 772*325*263 | |
Вага нетто | кг | 7.2 |
Вага брутто | кг | 8.5 |
Зовнішній блок | HMC-HA22VA | |
Тип компресора | QingAn | |
Витрата повітря | м3/рік | |
Рівень звукового тиску | дБ (A) | 51 |
Холодоагент | R32 | |
Габарити (Ш×В×Г) | мм | 660*245*463 |
Габарити в упаковці (Г×Ш×В) | мм | 767*314*516 |
Вага нетто | кг | 20.9 |
Вага брутто | кг | 22.4 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0.29 |
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу | м.п. | 7 |
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу | г/м.п | 20 |
Зовнішній діаметр рідинної труби | дюйм/мм | 1/4"/6 |
Зовнішній діаметр газової труби | дюйм/мм | 3/8"/9,5 |
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок