Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
| Напруга електроживлення (В, ф, Гц) | 220-240B, 1 фаза, 50 Гц | ||||
| Охолодження | продуктивність | кВт | 3,5 (1,4 - 4,0) | ||
| споживана потужність | кВт | 0,910 | |||
| сезонна енергоефективність SEER | 8,5 (A+++) | ||||
| рівень звукового тиску СБ | дБ(А) | 21-24-29-36-42 | |||
| рівень звукової потужності СБ | дБ(А) | 60 | |||
| рівень звукового тиску НБ | дБ(А) | 49 | |||
| рівень звукової потужності НБ | дБ(А) | 61 | |||
| витрата повітря СБ | м3/год | 240-630 | |||
| Обігрів | продуктивність | кВт | 4,0 (1,8 - 5,5) | ||
| споживана потужність | кВт | 0,955 | |||
| сезонна енергоефективність SCOP | 4,6 (A++) | ||||
| рівень звукового тиску СБ | дБ(А) | 21-24-30-38-46 | |||
| рівень звукового тиску НБ | дБ(А) | 50 | |||
| витрата повітря СБ | м3/год | 240-762 | |||
| Максимальний робочий струм | А | 8,5 | |||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | ||
| газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | |||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | ||
| перепад висот | м | 12 | |||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | |||
| обігрів | -15 ~ +24ºC за вологим термометром (-20 ~ +24ºC за вологим термометром) | ||||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | ||||
| Внутрішній блок | споживана потужність | Вт | 31 | ||
| габарити: ШхДхВ | мм | 895×195×299 | |||
| вага | кг | 11,5 | |||
| Зовнішній блок | габарити: ШхДхВ | мм | 800×285×550 | ||
| вага | кг | 35 | |||
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок