Описание, краткие характеристики
|
|||||||
| Класс энергоэффективности (A++-G) | А |
| Категория газа | II2H3B/P |
| Варианты выполнения системы подачи воздуха и дымоудаления | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B53, B53Р |
| Зажигание | Электронное |
| Топливо | Природный газ |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°C), кВт | 2,7-26,9 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°C), кВт | 2,4-24,7 |
| Тепловая мощность системы горячего водоснабжения, кВт | 28 |
| Температура дымовых газов мин./макс.,°C | 42/92 |
| Массовый расход дымовых газов мин./макс., г/с | 1,3/14,9 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°C, л/ч | 2,5 |
| Напор насоса (при номинальном количестве циркулирующей воды), мбар | 360 |
| Макс. температура подачи, °C | 85 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 1064 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более Вт | 93 |
| Размеры присоединений: | |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Газопровод, мм | G 1/2 |
| Контуры отопления, мм | G 3/4 |
| Контуры ГВС, дюйм | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | |
| Ширина, мм | 418 |
| Высота, мм | 740 |
| Глубина, мм | 344 |
| Вес (незаполненный), кг | 29,8 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок