Toggle Navigation
  

Котел Альтеп КТ-3ЕN/(NM) 14-500 кВт


  • Отзывы: (0)
Код товара: 746951
Код товара: 746951
Нет в наличии
Уведомить о наличии 
19250.00 грн.

Описание , краткие характеристики

Мощность котла: 14-500 кВт
Особенности: Механический регулятор температуры
Материал теплообменника: Чугун
Мощность котла : 91-100 кВт
Вид топлива: Дрова + уголь

 

  • Применение технологии верхнего сжигания топлива обусловливает высокий КПД котла на уровне, который не опускается ниже 86%;
  • Автономность – автоматическая система управления поддерживает работу по выбранному режиму;
  • Универсальность — возможность установки механического регулятора тяги в моделях от 14 до 40 кВт;
  • Универсальность – возможность установки факельной (пеллетной) горелки;
  • Экологичность – нет задымления, происходит практически полное сгорание органического топлива;
  • Параметр Ед. изм. Норма для котла КТ-3N/(NM)
    Номинальная мощность котла кВт 14 20 30 40 50 65 80 97 150 200 250 300 400 500
    Площадь теплообменника м2 2 2,2 3 4 4,7 6 8 10 15 18,5 27 31 37 45
    Размеры топки
    глубина мм 400 450 520 600 600 650 750 850 900 1000 1150 1150 1350 1500
    объем дм3 75 90 135 170 200 275 430 570 790 1100 1480 1680 2060 3050
    Водяная емкость котла л 75 80 100 140 160 190 265 325 455 545 750 840 970 1200
    Вес  котла без води кг 305 325 410 500 550 650 800 950 1400 1760 2350 2500 3050 3850
    Температура топочных газов °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
    Рекомендуемая мин. температура воды °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
    Максимальная температура воды °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    Номинальное рабочее давление воды МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Потребление электроэнергии, не более Вт 85 85 85 105 160 160 170 170 205 205 205 315 485 805
    Внешние размеры борова (диаметр) мм 159 159 178 219 219 248 248 298 298 348 398 448 498 548
    Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) мм 50 50 50 50 50 50 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ)
    Рекомендуемые параметры дымохода
    площадь сечения см2 201 201 248 377 377 452 452 660 660 908 1194 1520 1885 2290
    внутренний диаметр мм 160 160 180 220 220 250 250 300 300 350 400 450 500 550
    высота (минимально допустимая) м 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 12 13 14
    Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) мм 15 15 15 15 20 20 20 25 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)
    Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) мм 15 15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25
    Цена KT-1E-N грн 21400 22900 27600 32500 34000 41900 51200 66800 87200 102500 120400 139100 178000 205000
    Цена KT-1E-NM грн 19250 20750 25450 29900                    
    Параметр Ед. изм. Норма для котла КТ-3N/(NM)
    Номинальная мощность котла кВт 14 20 30 40 50 65 80 97 150 200 250 300 400 500
    Площадь теплообменника м2 2 2,2 3 4 4,7 6 8 10 15 18,5 27 31 37 45
    Размеры топки
    глубина мм 400 450 520 600 600 650 750 850 900 1000 1150 1150 1350 1500
    объем дм3 75 90 135 170 200 275 430 570 790 1100 1480 1680 2060 3050
    Водяная емкость котла л 75 80 100 140 160 190 265 325 455 545 750 840 970 1200
    Вес  котла без води кг 305 325 410 500 550 650 800 950 1400 1760 2350 2500 3050 3850
    Температура топочных газов °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
    Рекомендуемая мин. температура воды °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
    Максимальная температура воды °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    Номинальное рабочее давление воды МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Потребление электроэнергии, не более Вт 85 85 85 105 160 160 170 170 205 205 205 315 485 805
    Внешние размеры борова (диаметр) мм 159 159 178 219 219 248 248 298 298 348 398 448 498 548
    Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) мм 50 50 50 50 50 50 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ)
    Рекомендуемые параметры дымохода
    площадь сечения см2 201 201 248 377 377 452 452 660 660 908 1194 1520 1885 2290
    внутренний диаметр мм 160 160 180 220 220 250 250 300 300 350 400 450 500 550
    высота (минимально допустимая) м 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 12 13 14
    Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) мм 15 15 15 15 20 20 20 25 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)
    Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) мм 15 15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25
    Цена KT-1E-N грн 21400 22900 27600 32500 34000 41900 51200 66800 87200 102500 120400 139100 178000 205000
    Цена KT-1E-NM грн 19250 20750 25450 29900                    
    сылка на источник: https://altep.ua/produkciya/kotel-kt-3en-150-500-kvt/

Оставить отзыв

Ваше имя

Ваш e-mail

Коментарий

   

Оплата частями

Оплата частями

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Подарок

Подарок


Котел Альтеп КТ-3ЕN/(NM) 14-500 кВт
19250.00
Котел Альтеп КТ-3ЕN/(NM) 14-500 кВт с доставкой. У нас ✔ низкая цена ✔ широкий ассортимент ✔ описание товара ✔ отзывы и ✔ гарантия качества ➠ 100% от интернет-магазина Система.
  1. Главная
  2. Каталог
  3. Котлы на твердом топливе
  4. Уголь, дрова
  5. Альтеп
  6. Котел Альтеп КТ-3ЕN/(NM) 14-500 кВт