Описание, краткие характеристики
|
Номинальная теплопроизводительность (мощность) котла | кВт | 31 |
Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 3,2 |
Коэффициент полезного действия (топливо: каменный уголь), не менее | % | 86 |
Водяная емкость котла | л | 132 |
Масса котла без воды | кг | 440 |
Необходима тяга топочных газов | по | 23-30 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 |
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,3 |
Глубина топки | мм | 520 |
Ширина топки | мм | 340 |
Объем топки | дм3 | 120 |
Рекомендуемая площадь сечения дымохода | см2 | 248 |
Рекомендуемый внутренний диаметр дымохода | мм | 180 |
Минимально допустимая высота дымохода | м | 6 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 |
Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок