Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||
Водонагреватель косвенного нагрева Теплобак ВТЕ-1 400 литров для ГВС предназначен для нагрева воды с помощью нижнего змеевикового теплообменника от различных источников и ее накопления и хранения для нужд ГВС. В конструкции бака предусмотрен фланцевый люк, закрытый крышкой, предназначенный для ревизионного сервисного обслуживания бака. Над теплообменником предусмотрен штуцер для монтажа ТЭНа. Для защиты внутреннего покрытия предусмотрено два магниевых анода. Бак и теплообменник изготовлены из холоднокатаной углеродистой стали с внутренним слоем эмали, запеченной при 860°C согласно DIN4753 методом мокрого эмалирования. Твердая пенополиуретановая изоляция толщиной 50 мм в кожухе «скай» на замке, отвечающая требованиям директивы ErP 2009/125/EC.
Преимущества:
| Модель | ØD ext | ØD int | HT | A | B | C | D | G | J | K | L | MH | AN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 600 | 500 | 1035 | 242 | 787 | 242 | 602 | 422 | 652 | 605 | 787 | 287 | 272 |
| 1″ | 1/2″ | 11/2″ | 3/4″ | 1/2″ | Ø180 | ||||||||
| 200 | 600 | 500 | 1230 | 242 | 982 | 242 | 647 | 445 | 694 | 735 | 982 | 287 | 272 |
| 1″ | 1/2″ | 11/2″ | 3/4″ | 1/2″ | Ø180 | ||||||||
| 300 | 600 | 500 | 1760 | 242 | 1512 | 242 | 872 | 557 | 1012 | 1088 | 1512 | 287 | 272 |
| 1″ | 1/2″ | 11/2″ | 3/4″ | 1/2″ | Ø180 | ||||||||
| 400 | 700 | 600 | 1655 | 238 | 1408 | 238 | 778 | 508 | 858 | 1018 | 1408 | 283 | 268 |
| 1″ | 1/2″ | 11/2″ | 3/4″ | 1/2″ | Ø180 | ||||||||
| 500 | 700 | 600 | 1900 | 238 | 1658 | 238 | 913 | 576 | 993 | 1184 | 1658 | 283 | 268 |
| 1″ | 1/2″ | 11/2″ | 3/4″ | 1/2″ | Ø180 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок