Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||||||||||||
| Параметр | BASIC-09A-R410A-IU / BASIC-09A-R410A-OU |
| Тип | Охлаждение и обогрев |
| Тип управления | Беспроводной пульт ДУ |
| Номинальная холодопроизводительность (Вт) | 2680 |
| Номинальная теплопроизводительность (Вт) | 2760 |
| EER для охлаждения (Вт/Вт) | 3,23 |
| COP для обогрева (Вт/Вт) | 3,63 |
| Удаление влаги (л/ч) | 1,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Уровень шума внутреннего блока высокий (дБА) | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока средний (дБА) | 32 |
| Уровень шума внутреннего блока низкий (дБА) | 28 |
| Уровень шума наружного блока (дБА) | 51 |
| Источник питания | 220-240V ~ 50Hz / 1Ph |
| Номинальный ток охлаждение (А) | 4,0 |
| Номинальный ток обогрев (А) | 3,8 |
| Номинальное электропотребление охлаждение (Вт) | 830 |
| Номинальное электропотребление обогрев (Вт) | 760 |
| Хладагент / заправка | R410A / 440 г |
| Компрессор тип | Роторный |
| Компрессор бренд | GMCC |
| Компрессор двигатель | on/off |
| Расход воздуха внутренний блок (м³/ч) | 400 |
| Подключение трубопроводов газ (мм) | Ø9,52 (3/8") |
| Подключение трубопроводов жидкость (мм) | Ø6,35 (1/4") |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Максимальная длина без дозаправки (м) | 5 |
| Количество дополнительного хладагента (г/м) | 20 |
| Диаметр дренажной трубы | Ø16,9 мм |
| Размеры внутреннего блока (мм) | 690×283×199 |
| Размеры наружного блока (мм) | 649×450×232 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 21 |
| Температура наружного воздуха охлаждение | 16 ~ 52 °C |
| Температура наружного воздуха обогрев | −7 ~ 24 °C |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок