Описание, краткие характеристики
|
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-HR35VF | |||
---|---|---|---|---|
Наружный блок (ЖБ) | MUZ-HR35VF | |||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,4 (0,9 – 3,4) | |
Потребляемая мощность | кВт | 1,21 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 6,2 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 22-31-38-46 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | ||
Уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 51 | ||
Уровень звуковой мощности ЖБ | дБ(А) | 64 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/час | 216 – 702 | ||
Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,6 (0,9 – 3,7) | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,975 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,3 (A+) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-30-37-44 | ||
Уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 51 | ||
РРасход воздуха ВБ | м3/час | 198 – 630 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 6,4 | ||
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
Фреопровод между блоками | длина | м | 20 | |
перепад высот | м | 12 | ||
Гарантированный диапазон внешних температур |
охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру | |||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция) | |||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 28 | |
Размеры Ш×Г×В | мм | 838×228×280 | ||
Диаметр дренажа | мм | 16 | ||
Вес | кг | 8,5 | ||
Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
Вес | кг | 24 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок