Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
Кондиционеры Hoapp серии Balance, новинка 2025! Это идеальное решение для всех, кто ищет функциональность в сочетании с эффективностью. Новинка имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
| Модель внутреннего блока | HSC-HA55VA | |
|---|---|---|
| Модель наружного блока | HMC-HA55VA | |
| Продуктивность / Холод | Вт | 4800 |
| Продуктивность / Нагрев | Вт | 4800 |
| Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 |
| Потребляемая мощность/ Холод | Вт | 1840 |
| Потребляемая мощность/ Нагрев | Вт | 1495 |
| Потребляемая мощность макс. | Вт | 2253 |
| Текуший ток | А | 10.26 |
| Номинальный ток (режим охлаждения) | A | 8 |
| Номинальный ток (режим нагрев) | A | 6.5 |
| EER | Вт/Вт | 2.61 |
| COP | Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергопотребления Холод/Нагрев | D/C | |
| Внутренний блок | HSC-HA55VA | |
| Диапазон рабочих температур/Холод | °C | 18-43°C |
| Диапазон рабочих температур/Нагрев | °C | _ 7- 24 °C |
| Расход воздуха | м3/год | 950 |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 44/40/37/31 |
| Габариты (Ш×В×Г) | мм | 975*220*320 |
| Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | 1050*397*301 | |
| Вес нетто | кг | 11.6 |
| Вес брутто | кг | 13.5 |
| Наружный блок | HMC-HA55VA | |
| Тип компрессора | QingAn | |
| Расход воздуха | м3/год | |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 54 |
| Хладагент | R32 | |
| Габариты (Ш×В×Г) | мм | 800*275*553 |
| Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 902*375*614 |
| Вес нетто | кг | 33.2 |
| Вес брутто | кг | 36.6 |
| Заправка хлодоагентом | кг | 0.96 |
| Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 |
| Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 |
| Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/ мм | 1/4"/6 |
| Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/ мм | 1/2"/12 |
| Максимальный перепад висот | м | 15 |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок