Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип компресора | інверторний |
| Марка компресора | Rechi |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Клас енергоефективності | A++/А+ |
| Адаптивність до низьких температур, °С | -20 |
| Температура робоча, °С | -20 ... +43 |
| Температура на охолодження максимальна, °C | +43 |
| Температура на обігрів мінімальна, °С | -10 |
| Електроживлення, | 220 |
| Потужність, кВт | 4,8/4,8 |
| Потужність споживання (охолодження/обігрів), кВт | 1,71/1,33 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ |
28/35/40/44 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мін/макс), дБ | 54 |
| Управління | пульт ДК; Wi-Fi |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 875x212x304 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм |
800x275x553 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 10 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 29.2 |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6,35/12,7 мм |
| Довжина магістралі максимальна, м | 20 |
| Висота максимальна між блоками (перепад), м | 15 |
| Монтаж | настінний |
| Інверторний двигун | Так |
| Підключення та керування Wi-Fi | Так |
| Обігрів | Так |
| Стерилізація | Так |
| Очищення повітря | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Вентиляція | Так |
| Автодіагностика | Так |
| Автоматичне очищення кондиціонера | Так |
| Відтінок | Білий |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок