Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип компресора | інверторний |
| Марка компресора | Rechi |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Клас енергоефективності | A++/А+ |
| Адаптивність до низьких температур, °С | -15 |
| Температура робоча, °С | -15 ... +43 |
| Температура на охолодження максимальна, °C | +43 |
| Температура на обігрів мінімальна, °С | -15 |
| Електроживлення, | 220 |
| Потужність, кВт | 2,5/2,8 |
| Потужність споживання (охолодження/обігрів), кВт | 0,84/0,78 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 18/28/32/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мін/макс), дБ | 49 |
| Управління | пульт ДК; Wi-Fi |
| Габарити зовнішнього блоку | 805x292x200 |
| Габарити внутрішнього блоку |
700x245x544 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8.3 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 23.6 |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6,35/9,52 мм |
| Довжина магістралі максимальна, м | 20 |
| Висота максимальна між блоками (перепад), м | 10 |
| Монтаж | настінний |
| Інверторний двигун | Так |
| Підключення та керування Wi-Fi | Так |
| Обігрів | Так |
| Стерилізація | Так |
| Очищення повітря | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Вентиляція | Так |
| Автодіагностика | Так |
| Автоматичне очищення кондиціонера | Так |
| Відтінок | Білий |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок