Описание, краткие характеристики
|
|||||||
| Технические характеристики | |
| Объем буферной емкости, л | 303 |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Макс. темп. воды в емкости, °С | 95 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сутки | <1,7 |
| Размеры присоединений | |
| Подкл. источников и потребителей, “ | R 1 1/2” |
| Подкл. солнечной станции, “ | G 1” |
| Подкл. станции горяч. воды, “ | G 1” |
| Габаритные размеры | |
| Высота с теплоизоляцией, мм | 1813 |
| Высота без теплоизоляции (включая вентиль для удаления воздуха и монтажным кольцом), мм | 1715 |
| Диаметр теплоизоляцией, мм | 780 |
| Диаметр без теплоизоляции, мм | 500 |
| Кантовочная высота, мм | 1734 |
| Вес (не заполнен), кг | 70 |
| Рабочий вес, кг | 373 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок