Описание , краткие характеристики
|
Отопительный конденсационный котел с возможностью приготовления горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем.
Оснащение ecoTEC plus
Технические характеристики
Обозначение | VU INT 306/5-5 |
VU INT 346/5-5 |
VU INT 386/5-5 |
|
---|---|---|---|---|
Заказной номер | 0010015906 | 0010015907 | 0010015908 | |
Тепеловая мощность (в режиме 50/30°C) | кВт | 5,7… 26,5 | 6,4… 31,8 | 7,1…37,1 |
Тепеловая мощность (в режиме 80/60°C) | кВт | 5,2… 25,0 | 5,8… 30,0 | 6,4…35,0 |
Тепеловая мощность в режиме ГВС (в комбинации с емкостным водонагревателем) | кВт | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
Температура дымовых газов мин/макс | °C | 40 / 70 | 40/74 | 40/80 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс | г/с | 2,47/13,9 | 2,78/15,7 | 3,05/17,6 |
Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°C | л/ч | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Остаточный напор циркуляционного насоса (номинальн.) | мбар | 250 | 250 | 250 |
Макс. температура подающей магистрали | °C | 85 | 85 | 85 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальный расход отопительной воды | л/ч | 1075 | 1290 | 1505 |
Подключение к электросети | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 80 | 80 | 115 |
Размеры соединений: | ||||
Дымоход | мм | 60/100 | 60/100 | 80/125 |
Газопровод | мм | 15 | 15 | 15 |
Контуры отопления | мм | 22 | 22 | 22 |
Контуры ГВС | " | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Габаритные размеры: | ||||
Высота | мм | 440 | 440 | 440 |
Ширина | мм | 720 | 720 | 720 |
Глубина | мм | 338 | 338 | 372 |
Вес (не заполненный) | кг | 34,5 | 36,9 | 39,2 |
Общий вид
|
Оплата частями Приват
Самовывоз: | Харьков, магазин "САХАРА" адрес ул. Шевченко, 24 |
По Харькову: | 100 грн |
В пригород: | по договорённости с менеджером |
По Украине: | "Новая почта" от 50 грн |
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Бесплатная доставка
Подарок