Описание, краткие характеристики
|
Новая система кондиционирования воздуха "Премиум инвертер" Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V / MUZ-LN25VG2 формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии "Дизайн инвертер", и высочайшие технические характеристики, свойственные серии "Делюкс инвертер". Серия "Премиум инвертер" имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю. Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
Тип | Настенный | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин.-макс.), кВт | 3,5 (0,8 - 4,0) | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин.-макс.), кВт | 4,0 (0,9 - 6,3) | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,820 | ||
Нагрев | 0,820 | |||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | 9,5 (A+++) | ||
Нагрев SСOP | 5,1 (A+++) | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 89 x 30,7(+3,4) x 23,3 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 80 x 55 x 28,5 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 15,5 | |||
Вес наружного блока, кг | 34 | |||
Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 19-24-29-36-43 | ||
Тепло (внутрен.) | 19-24-29-38-45 | |||
Наружный (охлажд./обогрев) | 49/50 | |||
Расход воздуха, м3/час | Охлаждение | 282-780 | ||
Обогрев | 270-834 | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
Максимальный перепад высот, м | 12 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |
газ | 9,52 (3/8") | |||
Тип хладагента | R-32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 – +46 | ||
Нагрев | -15 – +24 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 36 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок