Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Mitsubishi Electric преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений. Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
Функции:
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
| Габариты внутреннего блока | 925х234х305(+17) мм |
| Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Вес наружного блока | 37 кг |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | -15 ~ +24ºC по влажному термометру |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 ~ +46ºC по сухому термометру |
| Длинна фреонопровода | 20 м |
| Максимальный рабочий ток | 10,0 A |
| Марка хладагента | R410 |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 12 м |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,58 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,485 |
| Расход воздуха | 240 - 792 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 5,1 (A+++) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 9,1 (A+++) |
| Страна производитель | Тайланд |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 20-23-29-36-42 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок