Опис, короткі характеристики
|
Нова система кондиціювання повітря "Преміум інвертер" Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VG2 формує найвищий преміальний сегмент на ринку кліматичної техніки. У цій системі поєднуються витончений зовнішній вигляд, притаманний серії "Дизайн інвертер", і високі технічні характеристики, властиві серії "Делюкс інвертер". Серія "Преміум інвертер" має максимальний набір функцій і можливостей, які можуть знадобитися найвибагливішому користувачеві. Дизайн внутрішнього блоку серії ПРЕМІУМ — це поєднання простих форм, суворої геометрії ліній та спеціального комбінованого пластику, який подібно до лакофарбового покриття типу «металік» має глибинну структуру і прозорий верхній шар. Передбачено три колірні рішення на основі комбінованого пластику та одна лінійка блоків білого кольору без прозорого верхнього шару.
Тип | Настінний | |||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
Основні режими | охолодження / нагрівання | |||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження (мін.-макс.), кВт | 3,5 (0,8 - 4,0) | |||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву (хв.-макс.), кВт | 4,0 (0,9 - 6,3) | |||
Потужність, яку споживає система, кВт (номінал.) | Охолодження | 0,820 | ||
Нагрів | 0,820 | |||
Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER | 9,5 (A+++) | ||
Нагрів SСOP | 5,1 (A+++) | |||
Пульт дистанційного керування | є | |||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 89 x 30,7 (+3,4) x 23,3 | |||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 80 x 55 x 28,5 | |||
Вага внутрішнього блоку, кг | 15,5 | |||
Вага зовнішнього блоку, кг | 34 | |||
Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішн.) | 19-24-29-36-43 | ||
Тепло (внутрішн.) | 19-24-29-38-45 | |||
Зовнішній (охолодж./обігрів) | 49/50 | |||
Витрата повітря, м3/год | Охолодження | 282-780 | ||
Обігрів | 270-834 | |||
Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 20 | ||
Максимальний перепад висот, м | 12 | |||
Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм (дюйм) | рідина | 6,35 (1/4") | |
газ | 9,52 (3/8") | |||
Тип холодоагенту | R-32 | |||
Фаза | однофазний | |||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | |||
Діапазон зовнішніх температур, ºС | Охолодження | -10 - +46 | ||
Нагрів | -15 - +24 | |||
Площа, що обслуговується, кв. м | до 35 | |||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантія, міс. | 36 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок