Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
Серія Standard Inverter – це компактні і стильні внутрішні блоки, здатні працювати в складі високоефективних
спліт-і мультісплітсістем з використанням холодоагентів R32 і R410A (MXZ).
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-AP50VG(K) | |||
| Зовнішній блок (Б) | MUZ-AP50VG | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,0 (1,4 – 5,4) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,55 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 7,4 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 28-33-36-40-44 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 58 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год | 360-756 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,8 (1,4 – 7,3) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,60 | ||
| Сезонна енергоеффективність SCOP | 4,7 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 28-33-38-43-48 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год | 336-840 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 14.1 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровод між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | Охолоджен. | °С | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| Нагрівання | °С | –15 ~ +24ºC за вологим термометром 1 | ||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 32 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 798×219×299 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 10,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×714 | |
| Вага | кг | 40 | ||
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок