Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HR50VF | |||
|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HR50VF | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,0 (1,3 – 5,0) | |
| Споживана потужність | кВт | 2,05 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 6,5 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 28-36-40-45 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год | 384 – 786 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,4 (1,4 – 6,5) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,55 | ||
| Сезонна енергоеффективність SCOP | 4,3 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 27-34-41-47 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 55 | ||
| РВитрата повітря ВБ | м3/год | 366 – 870 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 9,6 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур |
охолодження | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | ||
| нагрівання | –10 ~ +24ºC за сухим термометром | |||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турція) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 39 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 838×228×280 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 35 | ||
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок