Описание , краткие характеристики
|
Преимущества твердотопливного котла Маяк КТР-16 ЕСО MANUAL
Номинальная тепловая мощность (антрацит) | кВт | 16 | ||||||
КПД антрацита | % | 85 | ||||||
КПД дров (влажность не более 25%) | 75 | |||||||
Расход антрацита | кг/ч | 2,0 | ||||||
Эксплуатационное давление | бар | 2 | ||||||
max температура воды | Со | 90 | ||||||
Длительность работы в зависимости от топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-48 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 85 | ||||||
Размер загрузочного окна | мм | 268х210 | ||||||
Размер патрубка | мм | Ø138 | ||||||
Объем топки | л | 39 | ||||||
Размер топки (Д х Ш х В) | мм | 415х268х350 | ||||||
Размеры котла (Д х Ш х В) | мм | 910х520х1525 |
|
Оплата частями Приват
Самовывоз: | Харьков, магазин "САХАРА" адрес ул. Шевченко, 24 |
По Харькову: | 100 грн |
В пригород: | по договорённости с менеджером |
По Украине: | "Новая почта" от 50 грн |
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Бесплатная доставка
Подарок