Описание , краткие характеристики
|
Преимущества твердотопливного котла Маяк 20 N
Мощность | кВт | 20 | |||
КПД: | |||||
- антрацит | % | 77 | |||
- дрова (влажность не больше 25%) | 72* | ||||
Расход топлива, не больше: | |||||
- антрацит | кг/ч | 3 | |||
- дрова (влажность не больше 25%) | 7,5* | ||||
Эксплуатационное давление | бар | 2 | |||
Максимальная температура воды | Со | 90 | |||
Продолжительность работы на минимальной тепловой мощности: | |||||
- антрацит | ч | 8 | |||
- дрова (влажность не больше 25%) | 6* | ||||
Размер загрузочного окна | мм | 316x228 | |||
Размер патрубка | мм | Ø146 | |||
Объем топки | л | 48,5 | |||
Габаритные размеры топки | |||||
- длина | мм | 415 | |||
- ширина | 316 | ||||
- высота | 370 | ||||
Габариты котла | |||||
- длина | мм | 760 | |||
- ширина | 470 | ||||
- высота | 930 | ||||
Масса | кг | 142 |
|
Оплата частями Приват
Самовывоз: | Харьков, магазин "САХАРА" адрес ул. Шевченко, 24 |
По Харькову: | 100 грн |
В пригород: | по договорённости с менеджером |
По Украине: | "Новая почта" от 50 грн |
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Бесплатная доставка
Подарок