Описание, краткие характеристики
|
|||||||||||||||||
| Номинальная теплопроизводительность (мощность) котла | кВт | 19 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2,6 |
| Коэффициент полезного действия (топливо: каменный уголь), не менее | % | 86 |
| Водяная емкость котла | л | 93 |
| Масса котла без воды | кг | 370 |
| Необходима тяга топочных газов | по | 23-30 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 |
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,3 |
| Глубина топки | мм | 400 |
| Ширина топки | мм | 340 |
| Объем топки | дм3 | 89 |
| Рекомендуемая площадь сечения дымохода | см2 | 201 |
| Рекомендуемый внутренний диаметр дымохода | мм | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода | м | 6 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 |
| Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 |
Внимание! Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительных уведомлений. Изображения могут отличаться от реального вида товара.
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок