Опис, короткі характеристики
|
|||||||||
| Характеристики | ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧА ВОДА | ||
| 24 | 33 | ||
| Макс. / хв. корисна теплова потужність з опалення в режимі 80/60 ºС | кВт | 20/2,4 | 28/3,3 |
| Макс. / хв. корисна теплова потужність з опалення в режимі 50/30 ºС | кВт | 21,7 / 2,7 | 30,5/3,6 |
| Макс. корисна теплова потужність у режимі ГВП | кВт | 24,7 | 34 |
| ККД у режимі 80/60 ºС | % | 97,7 | 97,6 |
| ККД у режимі 50/30 ºС | % | 105,4 | 105,4 |
| ККД при 30% потужності | % | 107,6 | 107,7 |
| Об'єм вбудованого розширювального бака | л | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 |
| Максимальний тиск у системі опалення | бар | 3 | 3 |
| Максимальний тиск у системі ГВП | бар | 8 | 8 |
| Об'єм бойлера | л | 45 | 45 |
| Безперервна кількість гарячої води при Δt=25 ºС | л/хв | 13,8 | 18,9 |
| Клас енергоефективності опалення / ГВП | А/А | А/А | |
| Діапазон регулювання t у системі опалення | ºС | 25 – 80 | 25 – 80 |
| Діапазон регулювання t у системі ГВП | ºС | 35 – 60 | 35 – 60 |
| Макс. довжина коаксіального димоходу Ø 60/100 | м | 10 | 10 |
| Макс. довжина роздільного димаря Ø 80 | м | 80 | 80 |
| Макс. температура димових газів | ºС | 80 | 80 |
| Електрична потужність | Вт | 130 | 145 |
| Висота / Ширина / Глибина | мм | 950 / 600 / 466 | 950 / 600 / 466 |
| Вага НІТО | кг | 65,6 | 67.5 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок