Опис, короткі характеристики
|
|||||||||||||||||
Технічні характеристики:
| Найменування параметра | Од. вимір. | ENERGY 20 |
| Номінальна теплопродуктивність (дрова/антрацит) | кВт | 20 |
| ККД | % | 82 |
| Завантаження палива | кг | 28 |
| Робочий тиск у системі | бар | 2,5 |
| Макс. температура теплоносія | °С | 90 |
| Підключення теплоносія до системи | дюйм | 2" |
| Об'єм води в котлі | л | 36 |
| Габаритні розміри котла, В*Ш*Г, мм | мм | 780 х 386 х 882 |
| Габаритні розміри топки, В*Ш*Г, мм | мм | 307 х 258 х 510 |
| Вага | кг | 121 |
|
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Оплата частями
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Подарок
Подарок