Описание , краткие характеристики
|
Преимущества твердотопливного котла Маяк АОТ 12:
Технические характеристики:
Мощность (антрацит) | кВт | 12 | |||
КПД, не менее: | |||||
- антрацит | % | 77 | |||
- дрова (влажность не более 25%) | 72* | ||||
Расход топлива, не более: | |||||
- антрацит | кг/ч | 2 | |||
- дрова (влажность не более 25%) | 4,5* | ||||
Рабочее давление | бар | 2 | |||
Max температура воды | Со | 90 | |||
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | |||||
- антрацит | ч | 8 | |||
- дрова (влажность не более 25%) | 6* | ||||
Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | |||
Размер патрубка | мм | Ø126 | |||
Объем топки (от нижнего среза загрузочногой дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 24,5 | |||
Размер котла | |||||
- длина х ширина х высота | мм | 650х360х880 |
|
Оплата частями Приват
Самовывоз: | Харьков, магазин "САХАРА" адрес ул. Шевченко, 24 |
По Харькову: | 100 грн |
В пригород: | по договорённости с менеджером |
По Украине: | "Новая почта" от 50 грн |
Доставка по всей Украине
Гарантия на все товары
20+ лет на рынке Украины
Оплата частями
Бесплатная доставка
Подарок